O concelho de Portel pertence ao distrito de Évora e ocupa uma área de 601,15 km². Está subdividido em 8 freguesias e faz fronteira com os concelhos de Évora, Reguengos de Monsaraz, Cuba, Vidigueira e Viana do Alentejo.
O montado de sobro e azinho e as áreas de matos predominam no concelho sendo o Rio Degebe o curso de água de maior dimensão no concelho.
O concelho não dispõe de nenhuma área classificada.
Ver mapa maior
As imagens seguintes foram obtidas durante a prospecção de ninhos de cegonha branca no âmbito do censo efectuado a nível europeu.
Lista de espécies observadas por mim no concelho de Portel, nos últimos anos
O montado de sobro e azinho e as áreas de matos predominam no concelho sendo o Rio Degebe o curso de água de maior dimensão no concelho.
O concelho não dispõe de nenhuma área classificada.
Ver mapa maior
As imagens seguintes foram obtidas durante a prospecção de ninhos de cegonha branca no âmbito do censo efectuado a nível europeu.
![]() | ||
| Felosa-poliglota (Hippolais polyglotta) |
![]() | ||||
| Abelharuco (Merops apiaster), alimentando-se de uma borboleta Almirante Vermelho (Vanessa atalanta). |
![]() | ||
| Gaivina-de-bico-preto (Gelochelidon nilotica) |
![]() | ||
| Mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus) |
Lista de espécies observadas por mim no concelho de Portel, nos últimos anos
| Cisne-mudo | (Cygnus olor) |
| Ganso-do-egipto | (Alopochen aegyptiaca) |
| Frisada | (Anas strepera) |
| Pato-real | (Anas platyrhynchos) |
| Arrábio | (Anas acuta) |
| Pato-de-bico-vermelho | (Netta rufina) |
| Zarro | (Aythya ferina) |
| Negrinha | (Aythya fuligula) |
| Perdiz-comum | (Alectoris rufa) |
| Codorniz | (Coturnix coturnix) |
| Mergulhão-pequeno | (Tachybaptus ruficollis) |
| Mergulhão-de-crista | (Podiceps cristatus) |
| Cegonha-preta | (Ciconia nigra) |
| Cegonha-branca | (Ciconia ciconia) |
| Corvo-marinho | (Phalacrocorax carbo) |
| Garça-real | (Ardea cinerea) |
| Carraceiro | (Bubulcus ibis) |
| Colhereiro | (Platalea leucorodia) |
| Peneireiro-cinzento | (Elanus caeruleus) |
| Grifo-comum | (Gyps fulvus) |
| Águia-cobreira | (Circaetus gallicus) |
| Águia-calçada | (Hieraaetus pennatus) |
| Milhafre-real | (Milvus milvus) |
| Milhafre-preto | (Milvus migrans) |
| Águia-d'asa-redonda | (Buteo buteo) |
| Galinha-d'água | (Gallinula chloropus) |
| Galeirão-comum | (Fulica atra) |
| Pernilongo | (Himantopus himantopus) |
| Tarambola-dourada | (Pluvialis apricaria) |
| Abibe | (Vanellus vanellus) |
| Borrelho-pequeno-de-coleira | (Charadrius dubius) |
| Maçarico-das-rochas | (Actitis hypoleucos) |
| Maçarico-bique-bique | (Tringa ochropus) |
| Narceja | (Gallinago gallinago) |
| Perdiz-do-mar | (Glareola pratincola) |
| Guincho-comum | (Chroicocephalus ridibundus) |
| Gaivota-d'asa-escura | (Larus fuscus) |
| Tagaz | (Gelochelidon nilotica) |
| Seixa | (Columba oenas) |
| Pombo-torcaz | (Columba palumbus) |
| Rola-de-colar | (Streptopelia decaocto) |
| Cuco-canoro | (Cuculus canorus) |
| Andorinhão-preto | (Apus apus) |
| Abelharuco | (Merops apiaster) |
| Poupa | (Upupa epops) |
| Pica-pau-malhado | (Dendrocopos major) |
| Peneireiro-de-dorso-malhado | (Falco tinnunculus) |
| Picanço-real-meridional | (Lanius meridionalis) |
| Picanço-barreteiro | (Lanius senator) |
| Papa-figos | (Oriolus oriolus) |
| Gaio | (Garrulus glandarius) |
| Charneco | (Cyanopica cooki) |
| Pega | (Pica pica) |
| Gralha-preta | (Corvus corone) |
| Cotovia-de-poupa | (Galerida cristata) |
| Cotovia-escura | (Galerida theklae) |
| Cotovia-de-poupa/Cotovia-escura | (Galerida cristata/theklae) |
| Cotovia-das-árvores | (Lullula arborea) |
| Andorinha-das-rochas | (Ptyonoprogne rupestris) |
| Andorinha-das-chaminés | (Hirundo rustica) |
| Andorinha-dáurica | (Cecropis daurica) |
| Chapim-real | (Parus major) |
| Chapim-azul | (Cyanistes caeruleus) |
| Trepadeira-azul | (Sitta europaea) |
| Trepadeira-do-sul | (Certhia brachydactyla) |
| Rouxinol-bravo | (Cettia cetti) |
| Felosinha-comum | (Phylloscopus collybita) |
| Felosa-poliglota | (Hippolais polyglotta) |
| Fuinha-dos-juncos | (Cisticola juncidis) |
| Toutinegra-de-barrete | (Sylvia atricapilla) |
| Toutinegra-dos-valados | (Sylvia melanocephala) |
| Rouxinol | (Luscinia megarhynchos) |
| Cartaxo | (Saxicola rubicola) |
| Melro | (Turdus merula) |
| Tordo-pinto | (Turdus philomelos) |
| Tordoveia | (Turdus viscivorus) |
| Estorninho-preto | (Sturnus unicolor) |
| Petinha-dos-prados | (Anthus pratensis) |
| Trigueirão | (Emberiza calandra) |
| Tentilhão | (Fringilla coelebs) |
| Pintassilgo | (Carduelis carduelis) |
| Pintarroxo-de-bico-escuro | (Carduelis cannabina) |
| Milheirinha-europeia | (Serinus serinus) |
| Bico-grossudo | (Coccothraustes coccothraustes) |
| Pardal-do-telhado | (Passer domesticus) |
| Pardal-espanhol | (Passer hispaniolensis) |
| Pardal-francês | (Petronia petronia) |




Comentários
Enviar um comentário