O concelho de Viana do Alentejo pertence ao distrito de Évora e ocupa uma área de 393,92 km².Pertence a este concelho a freguesia de Viana do Alentejo, Aguiar e Alcáçovas. Sendo que esta última é abrangida pelo Sítio de Interesse Comunitário de Cabrela (PTCON0033).
Alcáçovas
Parte da freguesia das Alcáçovas é abrangida pela IBA de Cabrela (PT043 Cabrela), classificada pela Birdlife International.
A semana passada no âmbito de trabalhos de prospecção para o censo nacional de cegonha-branca, percorri parte da freguesia da Alcáçovas que se encontra fora dos limites definidos pela Rede Natura e IBA, mais concretamente entre as estrada R2 (para Torrão) e a N257 (para Viana do Alentejo).
De realçar grandes áreas de montado de sobro e azinho e o rio Xarama que constitui um ponto de interesse para a observação de aves.
Bando de íbis-pretos (Plegadis falcinelus)
Garça-branca-grande (Ardea alba)
Azinheira (Quercus ilex) perto das Alcáçovas
Lista de espécies observadas nos dias 27 e 28 de Março de 2014
Nome comum | Nome científico |
Frisada | (Anas strepera) |
Pato-real | (Anas platyrhynchos) |
Pato-colhereiro | (Anas clypeata) |
Perdiz-comum | (Alectoris rufa) |
Codorniz | (Coturnix coturnix) |
Mergulhão-pequeno | (Tachybaptus ruficollis) |
Mergulhão-de-crista | (Podiceps cristatus) |
Cegonha-branca | (Ciconia ciconia) |
Corvo-marinho | (Phalacrocorax carbo) |
Garça-real | (Ardea cinerea) |
Garça-branca-grande | (Ardea alba) |
Garça-branca-pequena | (Egretta garzetta) |
Carraceiro | (Bubulcus ibis) |
Papa-ratos | (Ardeola ralloides) |
Íbis-preta | (Plegadis falcinellus) |
Colhereiro | (Platalea leucorodia) |
Peneireiro-cinzento | (Elanus caeruleus) |
Águia-calçada | (Hieraaetus pennatus) |
Milhafre-real | (Milvus milvus) |
Milhafre-preto | (Milvus migrans) |
Águia-d'asa-redonda | (Buteo buteo) |
Sisão | (Tetrax tetrax) |
Galinha-d'água | (Gallinula chloropus) |
Galeirão-comum | (Fulica atra) |
Alcaravão | (Burhinus oedicnemus) |
Pernilongo | (Himantopus himantopus) |
Borrelho-pequeno-de-coleira | (Charadrius dubius) |
Maçarico-bique-bique | (Tringa ochropus) |
Perna-verde-comum | (Tringa nebularia) |
Perna-vermelha | (Tringa totanus) |
Narceja | (Gallinago gallinago) |
Gaivota-d'asa-escura | (Larus fuscus) |
Pombo-torcaz | (Columba palumbus) |
Rola-de-colar | (Streptopelia decaocto) |
Cuco-rabilongo | (Clamator glandarius) |
Cuco-canoro | (Cuculus canorus) |
Guarda-rios | (Alcedo atthis) |
Poupa | (Upupa epops) |
Pica-pau-malhado | (Dendrocopos major) |
Peneireiro-de-dorso-malhado | (Falco tinnunculus) |
Picanço-real-meridional | (Lanius meridionalis) |
Gaio | (Garrulus glandarius) |
Charneco | (Cyanopica cooki) |
Pega | (Pica pica) |
Gralha-preta | (Corvus corone) |
Cotovia-de-poupa | (Galerida cristata) |
Cotovia-de-poupa/Cotovia-escura | (Galerida cristata/theklae) |
Cotovia-das-árvores | (Lullula arborea) |
Andorinha-das-chaminés | (Hirundo rustica) |
Chapim-real | (Parus major) |
Chapim-azul | (Cyanistes caeruleus) |
Trepadeira-azul | (Sitta europaea) |
Trepadeira-do-sul | (Certhia brachydactyla) |
Rouxinol-bravo | (Cettia cetti) |
Fuinha-dos-juncos | (Cisticola juncidis) |
Toutinegra-dos-valados | (Sylvia melanocephala) |
Cartaxo | (Saxicola rubicola) |
Melro | (Turdus merula) |
Tordo-pinto | (Turdus philomelos) |
Estorninho-preto | (Sturnus unicolor) |
Alvéola-branca | (Motacilla alba) |
Petinha-dos-prados | (Anthus pratensis) |
Trigueirão | (Emberiza calandra) |
Tentilhão | (Fringilla coelebs) |
Verdilhão | (Chloris chloris) |
Pintassilgo | (Carduelis carduelis) |
Milheirinha-europeia | (Serinus serinus) |
Pardal-do-telhado | (Passer domesticus) |
Pardal-espanhol | (Passer hispaniolensis) |
Comentários
Enviar um comentário