Numa manhã nublada de 12 de Janeiro de 2014, fui passar o dia no Estuário do Sado com um grupo de amigos que participou na campanha de monitorização de aves planadoras no Barão de São João, de 2013, da responsabilidae da Strix, Lda. Eu e o amigo Paulo Alves, apesar de não sermos dos que viajaram de mais longe conseguimos chegar atrasados e perder um dos momentos altos do dia. A observação de 9 indivíduos de Ganso-de-faces-negras (Branta bernicla).
Apesar do mau tempo que se fez sentir, foi possível observar 102 espécies de aves durante todo o dia. Este pessoal nem mesmo a chuva os pára. Boa companhia.
Lista de espécies observada
Apesar do mau tempo que se fez sentir, foi possível observar 102 espécies de aves durante todo o dia. Este pessoal nem mesmo a chuva os pára. Boa companhia.
Pic-nic bastante recheado (Foto de Carla Cabrita) |
(Foto de Carla Cabrita) |
Lista de espécies observada
1 - | Podiceps nigricollis | |||||
2 - | Tachybaptus ruficollis | |||||
3 - | Morus bassanus | |||||
4 | - Phalacrocorax carbo | |||||
5 | - Bubulcus ibis | |||||
6 | - Egretta garzetta | |||||
7 | - Ardea cinerea | |||||
8 | - Casmerodius albus | |||||
9 | - Ciconia ciconia | |||||
10 | - Platalea leucorodia | |||||
11 | - Plegadis falcinellus | |||||
12 | - Phoenicopterus roseus | |||||
13 | - Branta bernicla | |||||
14 | - Anas platyrhynchos | |||||
15 | - Anas clypeata | |||||
16 | - Anas strepera | |||||
17 | - Anas crecca | |||||
18 | - Tadorna tadorna | |||||
19 | - Mergus serrator | |||||
20 | - Gallinula chloropus | |||||
21 | - Fulica atra | |||||
22 | - Rallus aquaticus | |||||
23 | - Buteo buteo | |||||
24 | - Elanus caeruleus | |||||
25 | - Pandion haliaetus | |||||
26 | - Circus aeruginosus | |||||
27 | - Falco peregrinus | |||||
28 | - Falco tinnunculus | |||||
29 | - Himantopus himantopus | |||||
30 | - Recurvirostra avosetta | |||||
31 | - Vanellus vanellus | |||||
32 | - Arenaria interpres | |||||
33 | - Charadrius hiaticula | |||||
34 | - Charadrius alexandrinus | |||||
35 | - Pluvialis squatarola | |||||
36 | - Calidris alpina | |||||
37 | - Calidris alba | |||||
38 | - Calidris minuta | |||||
39 | - Tringa nebularia | |||||
40 | - Tringa erythropus | |||||
41 | - Tringa totanus | |||||
42 | - Tringa ochropus | |||||
43 | - Philomachus pugnax | |||||
44 | - Actitis hypoleucos | |||||
45 | - Limosa limosa | |||||
46 | - Limosa lapponica | |||||
47 | - Numenius arquata | |||||
48 | - Larus marinus | |||||
49 | - Larus fuscus | |||||
50 | - Larus michahellis | |||||
51 | - Larus ridibundus | |||||
52 | - Larus melanocephalus | |||||
53 | - Sterna sandvicensis | |||||
54 | - Sterna caspia | |||||
55 | - Columba palumbus | |||||
56 | - Columba livia | |||||
57 | - Streptopelia decaocto | |||||
58 | - Alcedo atthis | |||||
59 | - Athene noctua | |||||
60 | - Dendrocopos major | |||||
61 | - Galerida cristata | |||||
62 | - Alauda arvesis | |||||
63 | - Hirundo rustica | |||||
64 | - Delichon urbica | |||||
65 | - Motacilla cinerea | |||||
66 | - Motacilla alba | |||||
67 | - Anthus pratensis | |||||
68 | - Anthus spinoletta | |||||
69 | - Troglodytes troglodytes | |||||
70 | - Cisticola juncidis | |||||
71 | - Cettia cetti | |||||
72 | - Sylvia melanocephala | |||||
73 | - Sylvia atricapilla | |||||
74 | - Phylloscopus collybita | |||||
75 | - Erithacus rubecula | |||||
76 | - Luscinia svecica | |||||
77 | - Saxicola torquata | |||||
78 | - Phoenicuros ochruros | |||||
79 | - Turdus merula | |||||
80 | - Turdus viscivorus | |||||
81 | - Parus caeruleus | |||||
82 | - Parus cristatus | |||||
83 | - Parus major | |||||
84 | - Sitta europaea | |||||
85 | - Certhia brachydactyla | |||||
86 | - Lanius meridionalis | |||||
87 | - Cyanopica cyanus | |||||
88 | - Corvus corone | |||||
89 | - Sturnus vulgaris | |||||
90 | - Sturnus unicolor | |||||
91 | - Passer montanus | |||||
92 | - Passer domesticus | |||||
93 | - Petronia petronia | |||||
94 | - Estrilda astrild | |||||
95 | - Fringilla coelebs | |||||
96 | - Carduelis carduelis | |||||
97 | - Carduelis cannabina | |||||
98 | - Carduelis chloris | |||||
99 | - Serinus serinus | |||||
100 | - Miliaria calandra | |||||
101 | - Emberiza schoeniclus | |||||
102 | - Emberiza cirlus |
Comentários
Enviar um comentário